《勇者斗惡龍11》屬性種子速刷攻略
2017-08-24 17:33作者:Bletilla來(lái)源:A9VG
《勇者斗惡龍11》里可以通過(guò)吃種子來(lái)提高屬性,很多玩家不知道DQ11里怎么刷種子快,本文帶來(lái)了《勇者斗惡龍11》屬性種子速刷攻略,告訴大家在DQ11里怎么速刷種子。
(本文數(shù)據(jù)均來(lái)自Game8與極限攻略庫(kù))
1、種子相關(guān)
| 種子名 | 暫譯 | 效果 | 上升量 |
| 命のきのみ | 生命樹果 | 增加HP上限 | +5 |
| ふしぎなきのみ | 奇異樹果 | 增加MP上限 | +4 |
| ちからのたね | 力量種子 | 增加力量 | +2 |
| まもりのたね | 守護(hù)種子 | 增加防御 | +4 |
| すばやさのたね | 速度種子 | 增加速度 | +2 |
| きようさのたね | 靈巧粽子 | 增加靈巧 | +1 |
| まりょくのたね | 魔力種子 | 增加攻擊魔力 | +2 |
| しんこうのたね | 信仰種子 | 增加回復(fù)魔力 | +2 |
| うつくしそう | 美麗草 | 增加魅力 | +1 |
| スキルのたね | 技能種子 | 增加技能點(diǎn) | +1 |
極限屬性所需種子(不包含裝備增加的屬性)
| 主角 | |||
| 屬性 | 暫譯 | 滿級(jí)數(shù)值 | 對(duì)應(yīng)種子數(shù) |
| HP | 750 | 60 | |
| MP | 460 | 135 | |
| ちから | 力量 | 380 | 310 |
| みのまもり | 防御 | 220 | 195 |
| すばやさ | 速度 | 350 | 325 |
| こうげき魔力 | 攻擊魔力 | 350 | 325 |
| かいふく魔力 | 回復(fù)魔力 | 330 | 335 |
| きようさ | 靈巧 | 200 | 799 |
| みりょく | 魅力 | 250 | 749 |
| 卡繆 | |||
| 屬性 | 暫譯 | 滿級(jí)數(shù)值 | 對(duì)應(yīng)種子數(shù) |
| HP | 620 | 76 | |
| MP | 360 | 160 | |
| ちから | 力量 | 330 | 335 |
| みのまもり | 防御 | 190 | 203 |
| すばやさ | 速度 | 475 | 262 |
| こうげき魔力 | 攻擊魔力 | 300 | 350 |
| かいふく魔力 | 回復(fù)魔力 | 0 | - |
| きようさ | 靈巧 | 430 | 569 |
| みりょく | 魅力 | 250 | 749 |
| 維羅妮卡 | |||
| 屬性 | 暫譯 | 滿級(jí)數(shù)值 | 對(duì)應(yīng)種子數(shù) |
| HP | 545 | 91 | |
| MP | 660 | 85 | |
| ちから | 力量 | 280 | 360 |
| みのまもり | 防御 | 170 | 208 |
| すばやさ | 速度 | 390 | 305 |
| こうげき魔力 | 攻擊魔力 | 620 | 190 |
| かいふく魔力 | 回復(fù)魔力 | 0 | - |
| きようさ | 靈巧 | 380 | 619 |
| みりょく | 魅力 | 230 | 769 |
| 瑟妮婭 | |||
| 屬性 | 暫譯 | 滿級(jí)數(shù)值 | 對(duì)應(yīng)種子數(shù) |
| HP | 600 | 80 | |
| MP | 600 | 100 | |
| ちから | 力量 | 300 | 335 |
| みのまもり | 防御 | 200 | 200 |
| すばやさ | 速度 | 280 | 360 |
| こうげき魔力 | 攻擊魔力 | 0 | - |
| かいふく魔力 | 回復(fù)魔力 | 520 | 240 |
| きようさ | 靈巧 | 330 | 669 |
| みりょく | 魅力 | 270 | 729 |
| 希爾維亞 | |||
| 屬性 | 暫譯 | 滿級(jí)數(shù)值 | 對(duì)應(yīng)種子數(shù) |
| HP | 640 | 72 | |
| MP | 380 | 155 | |
| ちから | 力量 | 330 | 335 |
| みのまもり | 防御 | 220 | 195 |
| すばやさ | 速度 | 300 | 350 |
| こうげき魔力 | 攻擊魔力 | 330 | 335 |
| かいふく魔力 | 回復(fù)魔力 | 350 | 325 |
| きようさ | 靈巧 | 250 | 749 |
| みりょく | 魅力 | 270 | 729 |
| 瑪爾緹娜 | |||
| 屬性 | 暫譯 | 滿級(jí)數(shù)值 | 對(duì)應(yīng)種子數(shù) |
| HP | 700 | 60 | |
| MP | 280 | 180 | |
| ちから | 力量 | 350 | 325 |
| みのまもり | 防御 | 190 | 203 |
| すばやさ | 速度 | 400 | 300 |
| こうげき魔力 | 攻擊魔力 | 0 | - |
| かいふく魔力 | 回復(fù)魔力 | 0 | - |
| きようさ | 靈巧 | 480 | 519 |
| みりょく | 魅力 | 370 | 629 |
| 老羅 | |||
| 屬性 | 暫譯 | 滿級(jí)數(shù)值 | 對(duì)應(yīng)種子數(shù) |
| HP | 570 | 86 | |
| MP | 660 | 85 | |
| ちから | 力量 | 310 | 345 |
| みのまもり | 防御 | 210 | 198 |
| すばやさ | 速度 | 200 | 400 |
| こうげき魔力 | 攻擊魔力 | 525 | 237 |
| かいふく魔力 | 回復(fù)魔力 | 525 | 237 |
| きようさ | 靈巧 | 230 | 769 |
| みりょく | 魅力 | 170 | 829 |
| 古雷格 | |||
| 屬性 | 暫譯 | 滿級(jí)數(shù)值 | 對(duì)應(yīng)種子數(shù) |
| HP | 800 | 40 | |
| MP | 310 | 173 | |
| ちから | 力量 | 400 | 300 |
| みのまもり | 防御 | 240 | 190 |
| すばやさ | 速度 | 180 | 410 |
| こうげき魔力 | 攻擊魔力 | 0 | - |
| かいふく魔力 | 回復(fù)魔力 | 310 | 345 |
| きようさ | 靈巧 | 180 | 819 |
| みりょく | 魅力 | 300 | 699 |
#以上數(shù)據(jù)中的對(duì)應(yīng)種子數(shù)均為無(wú)裝備時(shí)的數(shù)值,并且暫未通過(guò)任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)提升屬性,玩家可以對(duì)應(yīng)自己的需求來(lái)計(jì)算所需的種子數(shù)量
技能點(diǎn)所需量
| 角色 | 技能點(diǎn)所需量 |
| 主角 | 14 |
| 卡繆 | 3 |
| 維羅妮卡 | 12 |
| 瑟妮婭 | 12 |
| 希爾維亞 | 12 |
| 瑪爾緹娜 | 3 |
| 老羅 | 5 |
| 古雷格 | 12 |
#技能點(diǎn)所需量代表這個(gè)角色滿級(jí)之后,如果要點(diǎn)完所有技能的話所缺少的技能點(diǎn)。這些技能點(diǎn)都只能通過(guò)吃技能種子來(lái)補(bǔ)充
2、刷種子的裝備















