《火焰之紋章 風花雪月》全兵種職業數值成長率攻略一覽表
2019-07-25 17:26作者:Bletilla來源:A9VG
《火焰之紋章 風花雪月》中,除了角色本身具有成長率之外,不同的兵種職業也會有不同的數值成長率加成。職業的成長率對于人物的培養也有巨大的影響,本次我們帶來了《火焰之紋章 風花雪月》全兵種職業數值成長率攻略一覽表,方便大家進行參考。

| 初始職業 | |||||||||
| 職業 | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
| 貴族 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 平民 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 初級職業 | |||||||||
| 職業 | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
| 劍客 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | -5 | 5 |
| 士兵 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | -5 | 5 |
| 戰士 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | -5 | 5 |
| 修道士 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 中級職業 | |||||||||
| 職業 | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
| 領主 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 傭兵 | 20 | 5 | - | - | 5 | - | - | -5 | 5 |
| 盜賊 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 5 |
| 重騎士 | 20 | - | - | - | -10 | - | 10 | -5 | 5 |
| 戰馬騎士 | 20 | 5 | - | 5 | -10 | - | 5 | - | 5 |
| 土匪 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | -5 | 5 |
| 弓箭手 | 5 | - | - | 10 | - | 5 | - | - | 5 |
| 拳斗士 | 30 | - | -10 | 10 | 10 | - | - | -10 | 5 |
| 術師 | 5 | -5 | 10 | 5 | - | - | -5 | 5 | 5 |
| 暗術師 | 5 | -5 | 10 | 5 | - | - | -5 | 5 | - |
| 牧師 | 5 | -5 | 5 | 5 | - | - | -5 | 10 | 10 |
| 飛馬騎士 | 30 | 15 | - | - | 10 | - | 5 | - | 10 |
| 高級職業 | |||||||||
| 職業 | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
| 勇者 | 30 | 10 | - | - | 10 | - | - | -5 | 5 |
| 刀劍將領 | 25 | 10 | - | - | 20 | - | - | -5 | 5 |
| 暗殺者 | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 要塞 | 30 | 10 | - | - | -10 | - | 15 | - | 5 |
| 圣騎士 | 30 | 10 | - | 5 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 飛龍騎士 | 30 | 10 | -5 | - | - | - | 5 | -5 | 5 |
| 勇士 | 40 | 15 | -5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 狙擊手 | 10 | 5 | - | 20 | - | 10 | - | - | 5 |
| 綜合格斗家 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 5 |
| 術士 | 10 | - | 10 | - | - | - | -5 | 5 | 5 |
| 暗主教 | 10 | - | 10 | - | - | - | -5 | 5 | - |
| 主教 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | -5 | 5 | 10 |
| 圣飛馬騎士 | 30 | 10 | - | - | 20 | - | - | 5 | 10 |
| 隱藏職業 | |||||||||
| 職業 | HP | Str | Mag | Dex | Spd | Lck | Def | Res | Cha |
| 飛龍將領 | 30 | 15 | -5 | - | 10 | - | 5 | - | 5 |
| 墓志銘 | 20 | 10 | 10 | - | -10 | 10 | - | - | 5 |
| 英勇騎士 | 30 | 10 | - | - | -10 | - | 5 | -5 | 5 |
| 弓騎士 | 10 | - | - | - | -5 | - | - | - | 5 |
| 暗騎士 | 10 | 5 | 10 | - | -5 | - | 5 | 10 | 5 |
| 神圣騎士 | 10 | - | 10 | - | -5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 戰爭將領 | 40 | 15 | - | - | 10 | - | - | - | 5 |
| 格莫瑞 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 10 |
| 凱薩琳 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 投山仙人 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 涅槃那 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 舞者 | 20 | -5 | - | - | - | - | -5 | -5 | 10 |
| 領主統帥 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 5 | - | 10 |
| 圣者 | 40 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 炎帝 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 大司教 | 40 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 重領主 | 20 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 高階領主 | 20 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | 10 |
| 飛龍領主 | 20 | 10 | - | - | 5 | - | 5 | - | 10 |
| 死神騎士 | 20 | - | 10 | - | -5 | - | - | 5 | - |

在升級的時候,每項屬性都有一定幾率提升1點。成長率的意思就是在升級的時候,這項屬性提升1點的百分率。比如成長率50的話,就代表著升級的時候有50%的幾率可以增加1點HP。除了角色本身的數值,職業加成也會影響角色成長率,所以要根據角色的數值來選擇恰當的職業。角色成長率攻略可參考《火焰之紋章 風花雪月》角色屬性數值成長率數據表攻略。
《火焰之紋章 風花雪月》攻略合集:http://m.366196.com/article/50835
聲明:A9VG獨家稿件,未經授權禁止轉載!
我要評論
分享文章















