《沙迦:緋色天恩》角色職業表 職業有什么效果
2017-01-05 13:51作者:Bletilla來源:A9VG
《沙迦:緋色天恩》中每個角色都有相應的職業,這些職業都有不同的效果。很多玩家不知道《沙迦:緋色天恩》中職業有什么效果,本文帶來了《沙迦:緋色天恩》角色職業表,告訴大家職業有什么效果。
固有職業(角色初期自帶的職業)
| 職業名 | 效果 | 角色 |
| 即応 | 初期行動順序小幅度UP;集中力UP | アイザック |
| 不敵 | 全耐性小幅度UP;全威力小幅度UP | アーサー?ダールトン |
| 船長 | 己方全威力小幅度UP;誘敵程度小幅度UP | アングル |
| 匠 | 忒赫德拉的恩寵發動幾率UP | イグナシウス |
| 盾將軍 | 盾防率UP;防御力小幅度UP | イレーネ |
| 防御支援 | 己方全耐性UP;全威力大幅度DOWN | ヴィクトリア |
| 姫剣士 | 全威力UP | ウルピナ |
| リーダー | 初期BP UP;最大值BP大幅度DOWN | エイディル |
| お嬢様 | 斬打突威力UP;誘敵程度DOWN | エリザベート |
| 人気 | 誘敵程度小幅度UP;睡眠抗性UP | エリセド |
| 威勢 | 斬打突威力大幅度UP;被盾防、回避幾率大 | オグニアナ |
| 大黒柱 | 毒、即死抗性UP | カーン |
| 守護 | 誘敵程度UP;HP UP | ガブリエル |
| 反感 | 誘敵程度大幅度UP | キャスパー |
| 心臓突き | 突威力特大程度UP | クィーン |
| 悪女 | 技術力、知力UP | グゥイネヴィア |
| 先攻 | 斬打突威力小幅度UP;初期行動順序小幅度UP | クミ |
| 魔女 | 混亂抗性UP;術力小幅度UP | クライサ |
| 師範 | 將隊友的技能等級拉到自己的技能等級;不喜歡盾 | グリフィン |
| 二刀の達人 | 可以使用雙刀技能;斬威力大幅度UP | 黒裝束 |
| 努力家 | 睡眠回復力大幅度UP;筋力UP | クローバー |
| 曲剣使い | 斬威力特大幅度UP | コンパス |
| パシリ | 運動性、體力UP | ジェローム |
| 踴り子 | 髻華女的恩寵發動幾率UP | ジゼル |
| 自分優先 | 全耐性大幅度UP;隊友全威力DOWN | ストルムィクネン |
| 堅実 | 全耐性UP;初期行動順序DOWN | スネイル |
| したたか者 | 麻痹回復力UP;麻痹抗性UP | セシリア |
| 鈍感 | 麻痹·眩暈抗性UP | ソロン |
| 大魔女 | 術力UP | 大魔女 |
| 潛伏 | 誘敵程度DOWN | タリア |
| 勝利優先 | 斬打突威力特大幅度UP;HP大幅度DOWN | チアーゴ?リズボア |
| 遊撃 | 不容易被盾防、回避;全耐性DOWN | ツィゴール |
| クール | 混亂·憤怒回復力大幅度UP | パトリシア |
| 処刑人 | 稍微不容易被盾防、回避;即死抵抗力UP | パルマンテ |
| ハンター | 速度小幅度UP;初期行動順序小幅度UP | ティシサック |
| クラッシャー | 打威力特大程度UP | トマト |
| 魔法使い | 瓦哈的恩寵發動幾率UP | ネヴァーン |
| リアリスト | 混亂回復力UP;混亂抗性UP | ネエ |
| 索敵 | 初期行動順序UP;運動性UP | ネッサ |
| 敵寄せ | 誘敵程度UP;技術力UP | ハウス |
| 探究心 | 麻痹、睡眠、眩暈抗性UP | フランシス |
| 姫の壁 | 全耐性小幅度UP;誘敵程度小幅度UP | ベアトリス |
| 薄幸 | 睡眠回復力UP;睡眠抗性UP | ヘイゲル |
| 慎重 | 不容易被盾防、回避;速度DOWN | ホンスワン |
| 二刀の剣豪 | 可以使用雙刀技能;武器招架率UP | マクシミアス |
| 高飛車 | 誘敵程度UP;知力UP | マリオン |
| 農業神修道女 | 奧修特爾的恩寵發動幾率UP | ミラーネ |
| 町長 | 伊姆霍吉艾爾的恩寵發動幾率UP | ムアダナイト |
| 守役 | 中毒回復力大幅度UP;誘敵程度UP | モンド |
| 近衛 | 武器招架率UP、誘敵程度DOWN | ヤマト |
| 追っかけ | 初期行動順序UP | ユリア |
| ギャング | 中毒回復力UP;中毒抗性UP | リコ |
| 二等書記官 | 己方全耐性小幅度UP;全威力DOWN | ルーナ |
| 鉄砲玉 | 初期行動順序UP;誘敵程度UP | レオナルド |
| 護衛 | 誘敵程度UP;體力UP | ロバート |
泛用職業(學會新技能的時候即可學會)
注:R1代表RANK 1
| 職業名 | 效果 | 技能組合 |
| 能力值上升職業 | ||
| タンク | HP大幅度UP | [斧]スマッシュ+[大劍]かすみ青眼 |
| 力自慢 | 筋力大幅度UP | [大劍]ヴァンダライズ+[棍棒]ヒートビート |
| 技自慢 | 技術力大幅度UP | [空手]空気投げ+[弓]瞬速の矢 |
| 俊敏 | 運動性大幅度UP | [長劍]神速三段突き+[空手]スライディング |
| タフ | 體力大幅度UP | [體術]ナイアガラバスター+[錘]冷徹撃 |
| 気迫 | 集中力大幅度UP | [槍]脳削り+[弓]でたらめ矢 |
| 武術家 | 筋力、運動性UP | [體術]空気投げR1+[體術]羅剎掌+[體術]稲妻キック |
| 戦術家 | 筋力、知力UP | [棍棒]大震撃R1+[棍棒]冷徹撃+[棍棒]疾風打 |
| 軽戦士 | 技術力、運動性UP | [小劍]ライトニングピアスR1+[小劍]マタドール+[小劍]感電衝 |
| 重戦士 | 技術力、體力UP | [大劍]ヴァンダライズR1+[大劍]かすみ青眼+[大劍]燕返し |
| 弓術家 | 體力、集中力UP | [弓]フレイムアローR1+[弓]イド?ブレイク+[弓]影縫い |
| 術戦士 | 知力·集中力UP | [槍]蛟竜波R1+[槍]エイミング+[槍]光の腕 |
| 威力上升職業 | ||
| 果敢 | 斬打突威力UP | [大劍]スイングダウン+[弓]でたらめ矢 |
| フィニッシャー | 斬打突威力大幅UP; | [斧]ハイパーハンマー+[小劍]マタドール |
| 突撃 | 斬打突威力大幅UP; 防御、回避率大幅DOWN | [長劍]神速三段突き+[槍]スパイラルチャージ+[斧]スマッシュ |
| 軍神 | 斬打突威力大幅UP; 誘敵程度UP | [長劍]マルチウェイ+[大劍]スイングダウン+ |
| フォロー | 己方斬打突威力小幅UP BP最大值DOWN | [弓]アローレイン+[棍棒]ブロック |
| 術技強化 | 熱冷雷威力UP | [木]召雷+[金]サイレン |
| 術技専心 | 熱冷雷威力大幅UP; | [火]フラッシュファイア+[水]毒霧 |
| 対魔強化 | 熱冷雷耐性UP; | [槍]風車+[大劍]ディフレクト |
| 斬攻撃マスター | 斬耐性大幅UP; | [長劍]剣風閃+[大劍]自走り+[斧]かかと斬り |
| 突攻撃マスター | 突耐性大幅UP; 突威力大幅UP | [槍]エイミング+[小劍]金のトロイメライ+[弓]瞬速の矢 |
| 熱攻撃マスター | 熱耐性大幅UP; 熱威力大幅UP | [弓]フレイムアローR1+[長劍]ライジングノヴァR1 |
| 冷攻撃マスター | 冷耐性大幅UP; 冷威力大幅UP | [棍棒]冷徹撃R1+[小劍]氷雪刻R1 |
| 雷攻撃マスター | 雷耐性大幅UP; 雷威力大幅UP | [長劍]デミルーンR1+[小劍]ライトニングピアスR1 |
| 獨壇場 | 初期BP DOWN; | [斧]地獄斷面+[棍棒]グランドスラム |
| エース | 全威力大幅UP; | [大劍]スイングダウン+[斧]ハイパーハンマー+ |
| 攻撃重視 | 全威力大幅UP; | [大劍]払車剣+[體術]稲妻キック+[長劍]音速剣+[棍棒]骨砕き |
| 攻撃支援 | 己方全威力UP; 全耐性DOWN | [斧]パワーブレイク+[棍棒]ヒートビート+[體術]稲妻キック+ |
| アタッカー | 攻擊力UP | [棍棒]ヒートビート+[弓]落鳳破+[體術]ナイアガラバスター |
| 耐性&抵抗力UP職業 | ||
| 力押し | 斬打突耐性UP; | [斧]パワーブレイクR1+[斧]地獄斷面+[斧]次元斷 |
| 肉の壁 | 斬打突耐性大幅UP | [體術]ジョルトカウンター+[小劍]マタドール |
| 根性 | 眩暈耐性大幅UP | [槍]足払い+[空手]空気投げ |
| 強靭 | 中毒耐性大幅UP | [小劍]毒蜂+[槍]蛟竜波 |
| 無神経 | 麻痹耐性大幅UP | [小劍]感電衝+[弓]影縫い |
| 闘志 | 睡眠耐性大幅UP | [小劍]マインドステアR2 |
| 鋼の肉體 | 麻痹 中毒 眩暈耐性UP | [大劍]燕返し+[小劍]感電衝+[槍]蛟竜波 |
| 鉄壁 | 全耐性UP | [體術]ジョルトカウンター+[大劍]かすみ青眼 |
| 警戒 | 己方全耐性UP; | [長劍]剣風閃+[棍棒]疾風打+[大劍]燕返し+ |
| 行動順序UP職業 | ||
| 速攻 | 開場行動順序大幅UP: | [長劍]音速剣R1+[長劍]ライジングノヴァ+[長劍]デミルーン |
| 自由行動 | 開場行動順序UP | [長劍]失禮剣+[槍]足払い |
| 先陣 | 開場行動順序大幅UP; | [斧]かかと斬り+[體術]スライディング |
| 恩寵發動幾率UP職業 | ||
| 武技の達人 | 瑪利剛恩寵發動率UP | [長劍]二刀烈風剣+[斧]かかと斬り+[槍]スウイング |
| 鉄槌を下す者 | 阿達瑪斯恩寵發動率UP | [體術]羅剎掌+[棍棒]冷徹撃+[大劍]スイングダウン |
| 高き壁 |
聲明:A9VG獨家稿件,未經授權禁止轉載!
我要評論
分享文章
相關文章本周熱文
掃碼下載APP | |















